| Characteristic | Standard (ISO-13006 / EN14411) | Pollux Value | Test Method |
|---|---|---|---|
| REGULATORY PROPERTIES | |||
| Deviation in length & width | ± 0.5% | ± 0.1% | ISO-10545-2 |
| Deviation in thickness | ± 5.0% | ± 4.0% | ISO-10545-2 |
| Straightness in sides | ± 0.5% | ± 0.1% | ISO-10545-2 |
| Rectangularity | ± 0.5% | ± 0.1% | ISO-10545-2 |
| Surface flatness | ± 0.5% | ± 0.2% | ISO-10545-2 |
| Surface quality | Min. 95% defect free | > 95% | ISO-10545-2 |
| Glossiness | > 90 GU | > 92 GU | Gloss meter 60° |
| STRUCTURAL PROPERTIES | |||
| Water absorption | < 0.50% | < 0.05% | ISO-10545-3 |
| Apparent density | > 2.0 g/cc | > 2.20 g/cc | DIN 51082 |
| MASSIVE MECHANICAL PROPERTIES | |||
| Modulus of rupture | > 35 N/mm² | > 40 N/mm² | ISO-10545-4 |
| Breaking strength | > 1300 N | > 1800 N | ISO-10545-4 |
| Impact resistance (COR) | > 0.55 | > 0.55 | ISO-10545-5 |
| SURFACE MECHANICAL PROPERTIES | |||
| Surface abrasion resistance | Declared class | Class PEI 4 (2100 revolutions) | EN 154 |
| Surface scratch hardness (Mohs scale) | 5 | 5 | EN 101 |
| THERMO HYGROMETRIC PROPERTIES | |||
| Frost resistance | Test passed | Pass | ISO-10545-12 |
| Thermal shock resistance | Min. 10 cycles | Pass | ISO-10545-9 |
| Moisture expansion | 0.06 mm/m | 0.01 mm/m | ISO-10545-10 |
| Thermal expansion (COE) | Max. 9.0 × 10⁻⁶ | Max. 6.5 × 10⁻⁶ | ISO-10545-8 |
| Crazing resistance | No damage | No damage | ISO-10545-11 |
| CHEMICAL PROPERTIES | |||
| Chemical resistance | No damage | No damage | ISO-10545-13 |
| Stain resistance | Min. Class 3 | Class 5 | – |
| SAFETY PROPERTIES | |||
| Slip resistance (COF) | Declared value | > 0.40 dry, < 0.40 wet | ISO-10545-17 |
| Reaction to fire class | A1 or A1 fl | Class A1 – A1 fl | N.A. |
| Characteristic | Standard (ISO-13006 / EN14411) | Pollux Value | Test Method |
|---|---|---|---|
| REGULATORY PROPERTIES | |||
| Deviation in length & width | ± 0.5% | ± 0.1% | ISO-10545-2 |
| Deviation in thickness | ± 5.0% | ± 4.0% | ISO-10545-2 |
| Straightness in sides | ± 0.5% | ± 0.1% | ISO-10545-2 |
| Rectangularity | ± 0.5% | ± 0.1% | ISO-10545-2 |
| Surface flatness | ± 0.5% | ± 0.2% | ISO-10545-2 |
| Surface quality | Min. 95% defect free | > 95% | ISO-10545-2 |
| Colour difference | Unaltered | Unaltered | ISO-10545-16 |
| Glossiness | > 90 GU | > 94 GU | Gloss meter 60° |
| STRUCTURAL PROPERTIES | |||
| Water absorption | < 0.50% | < 0.05% | ISO-10545-3 |
| Apparent density | > 2.0 g/cc | > 2.20 g/cc | DIN 51082 |
| MASSIVE MECHANICAL PROPERTIES | |||
| Modulus of rupture | > 35 N/mm² | > 40 N/mm² | ISO-10545-4 |
| Breaking strength | > 1300 N | > 1800 N | ISO-10545-4 |
| Impact resistance (COR) | > 0.55 | > 0.55 | ISO-10545-5 |
| SURFACE MECHANICAL PROPERTIES | |||
| Surface abrasion resistance | Declared class | Class PEI 3 | EN 154 |
| Surface scratch hardness (Mohs scale) | 5 | 5 | EN 101 |
| THERMO HYGROMETRIC PROPERTIES | |||
| Frost resistance | Test passed | Pass | ISO-10545-12 |
| Thermal shock resistance | Min. 10 cycles | Pass | ISO-10545-9 |
| Moisture expansion | 0.06 mm/m | 0.01 mm/m | ISO-10545-10 |
| Thermal expansion (COE) | Max. 9.0 × 10⁻⁶ | Max. 6.5 × 10⁻⁶ | ISO-10545-8 |
| Crazing resistance | No damage | No damage | ISO-10545-11 |
| CHEMICAL PROPERTIES | |||
| Chemical resistance | No damage | No damage | ISO-10545-13 |
| Stain resistance | Min. Class 3 | Class 5 | ISO-10545-14 |
| SAFETY PROPERTIES | |||
| Slip resistance (COF) | Declared value | > 0.40 dry, < 0.40 wet | ISO-10545-17 |
| Reaction to fire | Class A1 or A1 fl | Class A1 – A1 fl | N.A. |
| Characteristic | Standard (ISO-13006 / EN14411) | Pollux Value | Test Method |
|---|---|---|---|
| REGULATORY PROPERTIES | |||
| Deviation in length & width | ± 0.5% | ± 0.1% | ISO-10545-2 |
| Deviation in thickness | ± 5.0% | ± 4.0% | ISO-10545-2 |
| Straightness in sides | ± 0.5% | ± 0.1% | ISO-10545-2 |
| Rectangularity | ± 0.5% | ± 0.1% | ISO-10545-2 |
| Surface flatness | ± 0.5% | ± 0.2% | ISO-10545-2 |
| Surface quality | Min. 95% defect free | > 95% | ISO-10545-2 |
| STRUCTURAL PROPERTIES | |||
| Water absorption | < 0.50% | < 0.05% | ISO-10545-3 |
| Apparent density | > 2.0 g/cc | > 2.20 g/cc | DIN 51082 |
| MASSIVE MECHANICAL PROPERTIES | |||
| Modulus of rupture | > 35 N/mm² | > 40 N/mm² | ISO-10545-4 |
| Breaking strength | > 1300 N | > 1800 N | ISO-10545-4 |
| Impact resistance (COR) | > 0.55 | > 0.55 | ISO-10545-5 |
| SURFACE MECHANICAL PROPERTIES | |||
| Surface abrasion resistance | Declared class | Class PEI 4 (2100 revolutions) | EN 154 |
| Surface scratch hardness (Mohs scale) | 5 | 5 | EN 101 |
| THERMO HYGROMETRIC PROPERTIES | |||
| Frost resistance | Test passed | Pass | ISO-10545-12 |
| Thermal shock resistance | Min. 10 cycles | Pass | ISO-10545-9 |
| Moisture expansion | 0.06 mm/m | 0.01 mm/m | ISO-10545-10 |
| Thermal expansion (COE) | Max. 9.0 × 10⁻⁶ | Max. 6.5 × 10⁻⁶ | ISO-10545-8 |
| Crazing resistance | No damage | No damage | ISO-10545-11 |
| CHEMICAL PROPERTIES | |||
| Chemical resistance | No damage | No damage | ISO-10545-13 |
| Stain resistance | Min. Class 3 | Class 5 | ISO-10545-14 |
| SAFETY PROPERTIES | |||
| Slip resistance (COF) | Declared value | > 0.40 dry, > 0.40 wet | ISO-10545-17 |
| Reaction to fire | Class A1 or A1 fl | Class A1 – A1 fl | N.A. |
| Characteristic | Standard (ISO-13006 / EN14411) | Pollux Value | Test Method |
|---|---|---|---|
| REGULATORY PROPERTIES | |||
| Deviation in length & width | ± 0.5% | ± 0.1% | ISO-10545-2 |
| Deviation in thickness | ± 5.0% | ± 4.0% | ISO-10545-2 |
| Straightness in sides | ± 0.5% | ± 0.1% | ISO-10545-2 |
| Rectangularity | ± 0.5% | ± 0.1% | ISO-10545-2 |
| Surface flatness | ± 0.5% | ± 0.2% | ISO-10545-2 |
| Surface quality | Min. 95% defect free | > 95% | ISO-10545-2 |
| Glossiness | > 90 GU | > 92 GU | Gloss meter 60° |
| STRUCTURAL PROPERTIES | |||
| Water absorption | < 0.50% | < 0.05% | ISO-10545-3 |
| Apparent density | > 2.0 g/cc | > 2.20 g/cc | DIN 51082 |
| MASSIVE MECHANICAL PROPERTIES | |||
| Modulus of rupture | > 35 N/mm² | > 40 N/mm² | ISO-10545-4 |
| Breaking strength | > 1300 N | > 1800 N | ISO-10545-4 |
| Impact resistance (COR) | > 0.55 | > 0.55 | ISO-10545-5 |
| SURFACE MECHANICAL PROPERTIES | |||
| Surface abrasion resistance | Declared class | Class PEI 4 (2100 revolutions) | EN 154 |
| Surface scratch hardness (Mohs scale) | 5 | 5 | EN 101 |
| THERMO HYGROMETRIC PROPERTIES | |||
| Frost resistance | Test passed | Pass | ISO-10545-12 |
| Thermal shock resistance | Min. 10 cycles | Pass | ISO-10545-9 |
| Moisture expansion | 0.06 mm/m | 0.01 mm/m | ISO-10545-10 |
| Thermal expansion (COE) | Max. 9.0 × 10⁻⁶ | Max. 6.5 × 10⁻⁶ | ISO-10545-8 |
| Crazing resistance | No damage | No damage | ISO-10545-11 |
| CHEMICAL PROPERTIES | |||
| Chemical resistance | No damage | No damage | ISO-10545-13 |
| Stain resistance | Min. Class 3 | Class 5 | ISO-10545-14 |
| SAFETY PROPERTIES | |||
| Slip resistance (COF) | Declared value | > 0.40 dry, < 0.40 wet | ISO-10545-17 |
| Reaction to fire | Class A1 or A1 fl | Class A1 – A1 fl | N.A. |
*This information is written based on our regular customers. Which can be changed according to the requirement of the buyer.
*This information is written based on our regular customers. Which can be changed according to the requirement of the buyer.
*This information is written based on our regular customers. Which can be changed according to the requirement of the buyer.
*This information is written based on our regular customers. Which can be changed according to the requirement of the buyer.
